Rank Name Price Change (24h) Market Cap
41 Milady Milady $0.000000 -11.28% $109 M
42 Shoggoth Shoggoth $0.100821 -14.39% $101 M
43 Hoppy Hoppy $0.000205 -13.61% $86.4 M
44 MOTHER IGGY MOTHER IGGY $0.084833 7.18% $84 M
45 Memes AI Memes AI $0.081591 31.58% $81.6 M
46 Tron Bull Tron Bull $0.080262 -1.03% $80.3 M
47 DADDY TATE DADDY TATE $0.115546 12.31% $67.5 M
48 Grok Grok $0.010138 -11.81% $67.2 M
49 Samoyedcoin Samoyedcoin $0.014896 10.84% $62.6 M
50 Smoking Chicken Fish Smoking Chicken Fish $0.059837 -7.94% $59.8 M
51 why why $0.000000 -12.95% $58.2 M
52 PeiPei PeiPei $0.000000 -7.1% $55.6 M
53 GameStop GameStop $0.007692 21.84% $53.1 M
54 Foxy Foxy $0.016681 8.68% $50 M
55 PepeFork PepeFork $0.000000 -3.2% $47.3 M
56 Kishu Inu Kishu Inu $0.000000 -3.66% $44.6 M
57 crow with knife crow with knife $0.000000 -7.18% $40.4 M
58 nubcat nubcat $0.036714 -6.5% $34.9 M
59 KiboShib KiboShib $0.000034 60.96% $34.1 M
60 Brainlet Brainlet $0.035566 -5.68% $33.9 M