Rank Name Price Change (24h) Market Cap
1 BabyCate BabyCate $0.000001 131.31% $667 K
2 KiboShib KiboShib $0.000034 60.96% $34.1 M
3 Memes AI Memes AI $0.081591 31.58% $81.6 M
4 GameStop GameStop $0.007692 21.84% $53.1 M
5 Bonk Bonk $0.000053 20.92% $2.21 B
6 Fartcoin Fartcoin $0.333954 16.46% $334 M
7 DADDY TATE DADDY TATE $0.115546 12.31% $67.5 M
8 BEFE BEFE $0.000029 10.91% $2.72 M
9 Samoyedcoin Samoyedcoin $0.014896 10.84% $62.6 M
10 Foxy Foxy $0.016681 8.68% $50 M
11 SLERF SLERF $0.468578 8.6% $234 M
12 Wall Street Memes Wall Street Memes $0.001305 7.24% $2.54 M
13 MOTHER IGGY MOTHER IGGY $0.084833 7.18% $84 M
14 BILL THE BEAR BILL THE BEAR $0.000001 6.61% $796 K
15 Goatseus Maximus Goatseus Maximus $1.199923 5.37% $1.2 B
16 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.053864 4.52% $449 M
17 Snek Snek $0.002504 3.37% $192 M
18 MAGA MAGA $0.000068 3.1% $28.7 M
19 Mumu the Bull Mumu the Bull $0.000083 2.4% $190 M
20 SUPER TRUMP SUPER TRUMP $0.002674 1.48% $6.95 M